Les Boisés de la Sucrerie
Les Boisés de la Sucrerie – Terrains boisés à vendre à Eastman
Découvrez Les Boisés de la Sucrerie, un projet unique situé au cœur d’Eastman, en Estrie. Ce domaine privé regroupe 71 terrains résidentiels totalisant plus de 162 acres de forêt, offrant un environnement naturel d’exception où tranquillité et plein air se rencontrent.
Un emplacement privilégié en Estrie
Idéalement situé à proximité du centre du village d’Eastman, ce développement résidentiel se trouve à quelques minutes seulement de l’autoroute 10, du parc national du Mont-Orford, du centre de ski Mont-Orford et du golf Mont-Orford. Les adeptes de vélo apprécieront également l’accès facile à la Route verte, la célèbre piste cyclable qui traverse la région.
| # lot | m² | pieds carré | acres | Prix de vente établi + taxes | |
| 1 | 7128.8 | 76,706 | 1.76 | 205,000.00 $ | Réservé |
| 2 | 8269.1 | 88,976 | 2.04 | 225,000.00 $ | |
| 3 | 6137.1 | 66,035 | 1.52 | 195,000.00 $ | Réservé |
| 4 | 6009.8 | 64,665 | 1.48 | 205,000.00 $ | |
| 5 | 6011.7 | 64,686 | 1.48 | 210,000.00 $ | |
| 6 | 6977.6 | 75,079 | 1.72 | 220,000.00 $ | |
| 7 | 8540.8 | 91,899 | 2.11 | 235,000.00 $ | |
| 8 | 7318 | 78,742 | 1.81 | 225,000.00 $ | |
| 9 | 8641.8 | 92,986 | 2.13 | 240,000.00 $ | Réservé |
| 10 | 6000.1 | 64,561 | 1.48 | 205,000.00 $ | |
| 11 | 6004.9 | 64,613 | 1.48 | 205,000.00 $ | |
| 12 | 6003.7 | 64,600 | 1.48 | 215,000.00 $ | |
| 13 | 7969 | 85,746 | 1.97 | 235,000.00 $ | |
| 14 | 6186.9 | 66,571 | 1.53 | 215,000.00 $ | |
| 15 | 6284.1 | 67,617 | 1.55 | 215,000.00 $ | |
| 16 | 6173.3 | 66,425 | 1.52 | 215,000.00 $ | |
| 17 | 6237.6 | 67,117 | 1.54 | 215,000.00 $ | |
| 18 | 6406.6 | 68,935 | 1.58 | 225,000.00 $ | |
| 19 | 6285.3 | 67,630 | 1.55 | 230,000.00 $ | |
| 20 | 6301.1 | 67,800 | 1.56 | 230,000.00 $ | |
| 21 | 6301.6 | 67,805 | 1.56 | 225,000.00 $ | |
| 22 | 6301.5 | 67,804 | 1.56 | 230,000.00 $ | |
| 23 | Réservé | ||||
| 24 | 10108.3 | 108,765 | 2.50 | 295,000.00 $ | |
| 25 | 7588.9 | 81,657 | 1.87 | 255,000.00 $ | |
| 26 | 12651.1 | 136,126 | 3.13 | 305,000.00 $ | |
| 27 | 20141.9 | 216,727 | 4.98 | 400,000.00 $ | |
| 28 | 12992.5 | 139,799 | 3.21 | 320,000.00 $ | |
| 29 | 6005.6 | 64,620 | 1.48 | 215,000.00 $ | |
| 30 | 6292.9 | 67,712 | 1.55 | 220,000.00 $ | Vendu |
| 31 | 6298.6 | 67,773 | 1.56 | 225,000.00 $ | Vendu |
| 32 | 6348.7 | 68,312 | 1.57 | 230,000.00 $ | Vendu |
| 33 | 8351.5 | 89,862 | 2.06 | 255,000.00 $ | Vendu |
| 34 | 7884 | 84,832 | 1.95 | 265,000.00 $ | Vendu |
| 35 | 9113.1 | 98,057 | 2.25 | 280,000.00 $ | Vendu |
| # lot | m² | pieds carré | acres | Prix de vente établi + taxes | |
| 36 | 9341.7 | 100,517 | 2.31 | 280,000.00 $ | Vendu |
| 37 | 7149 | 76,923 | 1.77 | 255,000.00 $ | Vendu |
| 38 | 6738.3 | 72,504 | 1.66 | 240,000.00 $ | Vendu |
| 39 | 6738.1 | 72,502 | 1.66 | 240,000.00 $ | Vendu |
| 40 | 6738.1 | 72,502 | 1.66 | 240,000.00 $ | Vendu |
| 41 | 10105.4 | 108,734 | 2.50 | 260,000.00 $ | Vendu |
| 42 | 11368 | 122,320 | 2.81 | 260,000.00 $ | Réservé |
| 43 | 26088.2 | 280,709 | 6.44 | 450,000.00 $ | Réservé |
| 44 | 25140.8 | 270,515 | 6.21 | 450,000.00 $ | Réservé |
| 45 | 24327 | 261,759 | 6.01 | 450,000.00 $ | Réservé |
| 46 | 7000.5 | 75,325 | 1.73 | 225,000.00 $ | |
| 47 | 7000 | 75,320 | 1.73 | 225,000.00 $ | |
| 48 | 7000 | 75,320 | 1.73 | 225,000.00 $ | |
| 49 | 7000 | 75,320 | 1.73 | 220,000.00 $ | |
| 50 | 10050.7 | 108,146 | 2.48 | 240,000.00 $ | |
| 51 | 10152.1 | 109,237 | 2.51 | 250,000.00 $ | |
| 52 | 12268.5 | 132,009 | 3.03 | 275,000.00 $ | |
| 53 | 21909.2 | 235,743 | 5.41 | 350,000.00 $ | |
| 54 | 8934.9 | 96,140 | 2.21 | 240,000.00 $ | |
| 55 | 6000 | 64,560 | 1.48 | 205,000.00 $ | |
| 56 | 6000 | 64,560 | 1.48 | 205,000.00 $ | |
| 57 | 6000 | 64,560 | 1.48 | 205,000.00 $ | |
| 58 | 11265.3 | 121,215 | 2.78 | 270,000.00 $ | |
| 59 | 16647.1 | 179,123 | 4.11 | 300,000.00 $ | Réservé |
| 60 | 15965.6 | 171,790 | 3.94 | 325,000.00 $ | |
| 61 | 15093.8 | 162,409 | 3.73 | 320,000.00 $ | |
| 62 | 17064.9 | 183,618 | 4.22 | 320,000.00 $ | |
| 63 | 17323.2 | 186,398 | 4.28 | 310,000.00 $ | |
| 64 | 19254.6 | 207,179 | 4.76 | 325,000.00 $ | |
| 65 | 6023.5 | 64,813 | 1.49 | 205,000.00 $ | |
| 66 | 6000.6 | 64,566 | 1.48 | 190,000.00 $ | |
| 67 | 6000 | 64,560 | 1.48 | 195,000.00 $ | |
| 68 | 6000.6 | 64,566 | 1.48 | 195,000.00 $ | |
| 69 | 6000.7 | 64,568 | 1.48 | 195,000.00 $ | |
| 70 | 6070.4 | 65,318 | 1.50 | 195,000.00 $ | |
| 71 | 6077.5 | 65,394 | 1.50 | 195,000.00 $ | Réservé |
Un cadre de vie en harmonie avec la nature
Que vous cherchiez à construire votre résidence principale ou votre chalet secondaire, Les Boisés de la Sucrerie vous permettent de profiter d’un milieu de vie paisible au cœur de la nature, tout en restant à proximité des services essentiels, des commerces et des activités de plein air.
Imaginez-vous vivre dans un environnement boisé, entouré d’arbres matures, de montagnes et de sentiers. Chaque terrain a été pensé pour offrir intimité, espace et respect du milieu naturel, créant un équilibre parfait entre confort moderne et ambiance champêtre.
Pourquoi choisir Les Boisés de la Sucrerie
- 71 terrains à vendre, allant de superficies variées pour répondre à tous les projets
- 162 acres de forêt protégée et accessible
- 3 accès direct à la Route verte et au village d’Eastman
- Parc privé pour les propriétaires avec module de jeux
- À quelques minutes du ski, du golf et du parc du Mont-Orford
- Cadre idéal pour un style de vie actif, sain et proche de la nature
Vivez l’expérience Eastman
Avec son charme incomparable, ses lacs, ses montagnes et son ambiance villageoise chaleureuse, Eastman est l’un des plus beaux endroits où vivre en Estrie. Les Boisés de la Sucrerie représentent une occasion unique d’investir dans un terrain à bâtir dans un secteur recherché, où la qualité de vie et la nature sont à l’honneur.
Les Boisés de la Sucrerie – L’endroit parfait pour construire votre rêve à Eastman.
Recherche avancée



